| 2025年9月21日中国外三元仔猪日度出场批发加权均价统计 | |||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 23.82 | 23.94 | -0.50% | 元/KG |
| 吉林省 | 23.77 | 23.90 | -0.54% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 23.90 | 23.99 | -0.38% | 元/KG | |
| 华北 | 北 京 | 25.19 | 25.48 | -1.14% | 元/KG |
| 天 津 | 24.69 | 24.98 | -1.16% | 元/KG | |
| 河北省 | 25.32 | 25.49 | -0.67% | 元/KG | |
| 山西省 | 24.55 | 24.83 | -1.13% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 24.01 | 24.19 | -0.74% | 元/KG | |
| 华东 | 江苏省 | 25.70 | 25.84 | -0.54% | 元/KG |
| 浙江省 | 26.29 | 26.41 | -0.45% | 元/KG | |
| 安徽省 | 25.45 | 25.62 | -0.66% | 元/KG | |
| 福建省 | 26.31 | 26.43 | -0.45% | 元/KG | |
| 山东省 | 25.70 | 25.83 | -0.50% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 25.18 | 25.35 | -0.67% | 元/KG |
| 湖北省 | 25.23 | 25.44 | -0.83% | 元/KG | |
| 湖南省 | 25.29 | 25.52 | -0.90% | 元/KG | |
| 江西省 | 25.70 | 25.87 | -0.66% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 24.73 | 24.90 | -0.68% | 元/KG |
| 广 西 | 25.45 | 25.77 | -1.24% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 24.92 | 25.16 | -0.95% | 元/KG |
| 四川省 | 25.24 | 25.43 | -0.75% | 元/KG | |
| 贵州省 | 24.99 | 25.21 | -0.87% | 元/KG | |
| 云南省 | 25.07 | 25.24 | -0.67% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 24.90 | 25.04 | -0.56% | 元/KG |
| 甘肃省 | 25.43 | 25.60 | -0.66% | 元/KG | |
| 新 疆 | 24.05 | 24.27 | -0.91% | 元/KG | |
| 全 国 | 25.11 | 25.30 | -0.74% | 元/KG | |
2025年9月22日中国仔猪价格统计
2025-09-22 15:09 点击:253
图表:2025年9月21日中国仔猪收购均价统计表(单位:元/公斤)
备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部