| 2025年9月28日中国外三元仔猪日度出场批发加权均价统计 | |||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 | 
| 东北 | 辽宁省 | 21.77 | 22.12 | -1.58% | 元/KG | 
| 吉林省 | 21.68 | 22.07 | -1.77% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 21.78 | 22.13 | -1.58% | 元/KG | |
| 华北 | 北 京 | 23.79 | 24.15 | -1.49% | 元/KG | 
| 天 津 | 23.44 | 23.79 | -1.47% | 元/KG | |
| 河北省 | 24.02 | 24.44 | -1.72% | 元/KG | |
| 山西省 | 23.50 | 23.74 | -1.01% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 22.59 | 22.89 | -1.31% | 元/KG | |
| 华东 | 江苏省 | 24.34 | 24.65 | -1.26% | 元/KG | 
| 浙江省 | 24.69 | 24.95 | -1.04% | 元/KG | |
| 安徽省 | 24.11 | 24.45 | -1.39% | 元/KG | |
| 福建省 | 24.64 | 24.95 | -1.24% | 元/KG | |
| 山东省 | 24.01 | 24.31 | -1.23% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 23.92 | 24.29 | -1.52% | 元/KG | 
| 湖北省 | 23.73 | 24.12 | -1.62% | 元/KG | |
| 湖南省 | 23.73 | 24.13 | -1.66% | 元/KG | |
| 江西省 | 24.59 | 25.02 | -1.72% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 23.16 | 23.43 | -1.15% | 元/KG | 
| 广 西 | 23.58 | 23.81 | -0.97% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 23.58 | 23.81 | -0.97% | 元/KG | 
| 四川省 | 23.93 | 24.01 | -0.33% | 元/KG | |
| 贵州省 | 23.73 | 23.89 | -0.67% | 元/KG | |
| 云南省 | 23.69 | 23.94 | -1.04% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 23.55 | 23.73 | -0.76% | 元/KG | 
| 甘肃省 | 24.03 | 24.16 | -0.54% | 元/KG | |
| 新 疆 | 22.12 | 22.47 | -1.56% | 元/KG | |
| 全 国 | 23.61 | 23.90 | -1.21% | 元/KG | |
2025年9月29日中国仔猪价格
2025-09-29 11:10  点击:238
图表:2025年9月28日中国仔猪收购均价统计表(单位:元/公斤)
	
备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部