| 2025年9月29日中国外三元仔猪日度出场批发加权均价统计 | |||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 | 
| 东北 | 辽宁省 | 21.11 | 21.57 | -2.13% | 元/KG | 
| 吉林省 | 21.03 | 21.48 | -2.09% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 21.08 | 21.54 | -2.14% | 元/KG | |
| 华北 | 北 京 | 23.51 | 23.82 | -1.30% | 元/KG | 
| 天 津 | 23.12 | 23.46 | -1.45% | 元/KG | |
| 河北省 | 23.55 | 23.99 | -1.83% | 元/KG | |
| 山西省 | 23.08 | 23.35 | -1.16% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 21.94 | 22.46 | -2.32% | 元/KG | |
| 华东 | 江苏省 | 23.68 | 24.29 | -2.51% | 元/KG | 
| 浙江省 | 23.99 | 24.41 | -1.72% | 元/KG | |
| 安徽省 | 23.50 | 24.05 | -2.29% | 元/KG | |
| 福建省 | 23.98 | 24.44 | -1.88% | 元/KG | |
| 山东省 | 23.40 | 23.79 | -1.64% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 23.22 | 23.92 | -2.93% | 元/KG | 
| 湖北省 | 23.07 | 23.73 | -2.78% | 元/KG | |
| 湖南省 | 23.12 | 23.73 | -2.57% | 元/KG | |
| 江西省 | 23.93 | 24.59 | -2.68% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 22.55 | 23.16 | -2.63% | 元/KG | 
| 广 西 | 23.22 | 23.58 | -1.53% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 23.26 | 23.58 | -1.36% | 元/KG | 
| 四川省 | 23.56 | 23.83 | -1.13% | 元/KG | |
| 贵州省 | 23.36 | 23.68 | -1.35% | 元/KG | |
| 云南省 | 23.37 | 23.69 | -1.35% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 23.23 | 23.55 | -1.36% | 元/KG | 
| 甘肃省 | 23.66 | 23.97 | -1.29% | 元/KG | |
| 新 疆 | 21.47 | 21.92 | -2.05% | 元/KG | |
| 全 国 | 23.09 | 23.53 | -1.87% | 元/KG | |
2025年9月30日中国仔猪价格
2025-09-30 11:26  点击:414
图表:2025年9月29日中国仔猪收购均价统计表(单位:元/公斤)
	
备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部