| 2025年10月9日中国外三元仔猪日度出场批发加权均价统计 | |||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 18.51 | 18.56 | -0.27% | 元/KG |
| 吉林省 | 18.47 | 18.52 | -0.27% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 18.57 | 18.61 | -0.21% | 元/KG | |
| 华北 | 北 京 | 22.20 | 22.33 | -0.58% | 元/KG |
| 天 津 | 22.00 | 22.11 | -0.50% | 元/KG | |
| 河北省 | 22.49 | 22.61 | -0.53% | 元/KG | |
| 山西省 | 21.96 | 22.11 | -0.68% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 19.16 | 19.30 | -0.73% | 元/KG | |
| 华东 | 江苏省 | 22.48 | 22.65 | -0.75% | 元/KG |
| 浙江省 | 22.40 | 22.51 | -0.49% | 元/KG | |
| 安徽省 | 22.58 | 22.75 | -0.75% | 元/KG | |
| 福建省 | 22.39 | 22.52 | -0.58% | 元/KG | |
| 山东省 | 22.38 | 22.52 | -0.62% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 21.70 | 21.86 | -0.73% | 元/KG |
| 湖北省 | 22.44 | 22.48 | -0.18% | 元/KG | |
| 湖南省 | 22.05 | 22.14 | -0.41% | 元/KG | |
| 江西省 | 22.39 | 22.54 | -0.67% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 21.50 | 21.66 | -0.74% | 元/KG |
| 广 西 | 22.78 | 22.80 | -0.09% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 22.34 | 22.39 | -0.22% | 元/KG |
| 四川省 | 22.65 | 22.68 | -0.13% | 元/KG | |
| 贵州省 | 22.49 | 22.53 | -0.18% | 元/KG | |
| 云南省 | 22.70 | 22.75 | -0.22% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 22.20 | 22.34 | -0.63% | 元/KG |
| 甘肃省 | 22.94 | 22.98 | -0.17% | 元/KG | |
| 新 疆 | 20.44 | 20.51 | -0.34% | 元/KG | |
| 全 国 | 21.82 | 21.92 | -0.45% | 元/KG | |
2025年10月10日中国仔猪价格
2025-10-10 10:56 点击:320
图表:2025年10月9日中国仔猪收购均价统计表(单位:元/公斤)
备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部