| 2025年10月13日中国外三元仔猪日度出场批发加权均价统计 | |||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 17.40 | 17.45 | -0.29% | 元/KG |
| 吉林省 | 17.40 | 17.47 | -0.40% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 17.40 | 17.47 | -0.40% | 元/KG | |
| 华北 | 北 京 | 20.57 | 20.66 | -0.44% | 元/KG |
| 天 津 | 20.31 | 20.43 | -0.59% | 元/KG | |
| 河北省 | 20.78 | 21.03 | -1.19% | 元/KG | |
| 山西省 | 20.32 | 20.45 | -0.64% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 17.55 | 17.68 | -0.74% | 元/KG | |
| 华东 | 江苏省 | 20.67 | 20.93 | -1.24% | 元/KG |
| 浙江省 | 20.76 | 20.99 | -1.10% | 元/KG | |
| 安徽省 | 20.71 | 21.07 | -1.71% | 元/KG | |
| 福建省 | 20.72 | 21.01 | -1.38% | 元/KG | |
| 山东省 | 20.77 | 21.00 | -1.10% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 20.04 | 20.26 | -1.09% | 元/KG |
| 湖北省 | 20.92 | 21.21 | -1.37% | 元/KG | |
| 湖南省 | 20.46 | 20.76 | -1.45% | 元/KG | |
| 江西省 | 20.72 | 21.03 | -1.47% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 20.56 | 20.62 | -0.29% | 元/KG |
| 广 西 | 21.35 | 21.57 | -1.02% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 20.85 | 21.03 | -0.86% | 元/KG |
| 四川省 | 20.92 | 21.10 | -0.85% | 元/KG | |
| 贵州省 | 20.99 | 21.12 | -0.62% | 元/KG | |
| 云南省 | 21.41 | 21.47 | -0.28% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 20.81 | 20.86 | -0.24% | 元/KG |
| 甘肃省 | 21.57 | 21.61 | -0.19% | 元/KG | |
| 新 疆 | 18.65 | 18.92 | -1.43% | 元/KG | |
| 全 国 | 20.31 | 20.48 | -0.83% | 元/KG | |
2025年10月14日中国仔猪价格
2025-10-14 14:37 点击:155
图表:2025年10月13日中国仔猪收购均价统计表(单位:元/公斤)
备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部