| 2025年10月14日中国外三元仔猪日度出场批发加权均价统计 | |||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 17.40 | 17.42 | -0.11% | 元/KG |
| 吉林省 | 17.40 | 17.43 | -0.17% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 17.40 | 17.44 | -0.23% | 元/KG | |
| 华北 | 北 京 | 20.57 | 20.61 | -0.19% | 元/KG |
| 天 津 | 20.31 | 20.34 | -0.15% | 元/KG | |
| 河北省 | 20.78 | 20.88 | -0.48% | 元/KG | |
| 山西省 | 20.32 | 20.37 | -0.25% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 17.55 | 17.60 | -0.28% | 元/KG | |
| 华东 | 江苏省 | 20.66 | 20.69 | -0.14% | 元/KG |
| 浙江省 | 20.76 | 20.80 | -0.19% | 元/KG | |
| 安徽省 | 20.70 | 20.81 | -0.53% | 元/KG | |
| 福建省 | 20.67 | 20.82 | -0.72% | 元/KG | |
| 山东省 | 20.77 | 20.84 | -0.34% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 20.03 | 20.10 | -0.35% | 元/KG |
| 湖北省 | 20.90 | 21.02 | -0.57% | 元/KG | |
| 湖南省 | 20.46 | 20.62 | -0.78% | 元/KG | |
| 江西省 | 20.67 | 20.87 | -0.96% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 20.56 | 20.59 | -0.15% | 元/KG |
| 广 西 | 21.33 | 21.42 | -0.42% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 20.85 | 20.92 | -0.33% | 元/KG |
| 四川省 | 20.92 | 21.02 | -0.48% | 元/KG | |
| 贵州省 | 20.99 | 21.04 | -0.24% | 元/KG | |
| 云南省 | 21.41 | 21.44 | -0.14% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 20.81 | 20.83 | -0.10% | 元/KG |
| 甘肃省 | 21.56 | 21.59 | -0.14% | 元/KG | |
| 新 疆 | 18.65 | 18.80 | -0.80% | 元/KG | |
| 全 国 | 20.30 | 20.37 | -0.34% | 元/KG | |
2025年10月15日中国仔猪价格
2025-10-15 10:31 点击:216
图表:2025年10月14日中国仔猪收购均价统计表(单位:元/公斤)
备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部