| 2025年10月23日中国外三元仔猪日度出场批发加权均价统计 | |||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 17.08 | 17.14 | -0.35% | 元/KG |
| 吉林省 | 16.70 | 16.79 | -0.54% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 16.75 | 16.85 | -0.59% | 元/KG | |
| 华北 | 北 京 | 20.54 | 20.55 | -0.05% | 元/KG |
| 天 津 | 19.90 | 20.06 | -0.80% | 元/KG | |
| 河北省 | 20.32 | 20.37 | -0.25% | 元/KG | |
| 山西省 | 20.06 | 20.07 | -0.05% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 17.28 | 17.30 | -0.12% | 元/KG | |
| 华东 | 江苏省 | 20.40 | 20.44 | -0.20% | 元/KG |
| 浙江省 | 20.26 | 20.33 | -0.34% | 元/KG | |
| 安徽省 | 19.67 | 19.78 | -0.56% | 元/KG | |
| 福建省 | 20.21 | 20.34 | -0.64% | 元/KG | |
| 山东省 | 20.31 | 20.43 | -0.59% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 19.47 | 19.58 | -0.56% | 元/KG |
| 湖北省 | 19.91 | 20.07 | -0.80% | 元/KG | |
| 湖南省 | 20.00 | 20.08 | -0.40% | 元/KG | |
| 江西省 | 20.21 | 20.41 | -0.98% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 20.53 | 20.54 | -0.05% | 元/KG |
| 广 西 | 20.21 | 20.39 | -0.88% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 20.58 | 20.59 | -0.05% | 元/KG |
| 四川省 | 20.51 | 20.52 | -0.05% | 元/KG | |
| 贵州省 | 20.53 | 20.57 | -0.19% | 元/KG | |
| 云南省 | 21.20 | 21.21 | -0.05% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 20.40 | 20.51 | -0.54% | 元/KG |
| 甘肃省 | 21.49 | 21.50 | -0.05% | 元/KG | |
| 新 疆 | 17.68 | 17.76 | -0.45% | 元/KG | |
| 全 国 | 19.85 | 19.92 | -0.37% | 元/KG | |
2025年10月24日中国仔猪价格
2025-10-24 10:50 点击:238
图表:2025年10月23日中国仔猪收购均价统计表(单位:元/公斤)
备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部