| 2026年1月11日中国外三元仔猪日度出场批发加权均价统计 | |||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 22.12 | 21.74 | 1.75% | 元/KG |
| 吉林省 | 22.01 | 21.66 | 1.62% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 22.09 | 21.72 | 1.70% | 元/KG | |
| 华北 | 北 京 | 23.38 | 23.35 | 0.13% | 元/KG |
| 天 津 | 23.40 | 23.38 | 0.09% | 元/KG | |
| 河北省 | 23.38 | 23.36 | 0.09% | 元/KG | |
| 山西省 | 23.39 | 23.35 | 0.17% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 22.13 | 21.88 | 1.14% | 元/KG | |
| 华东 | 江苏省 | 23.40 | 23.37 | 0.13% | 元/KG |
| 浙江省 | 23.40 | 23.38 | 0.09% | 元/KG | |
| 安徽省 | 23.30 | 23.27 | 0.13% | 元/KG | |
| 福建省 | 23.45 | 23.44 | 0.04% | 元/KG | |
| 山东省 | 23.38 | 23.32 | 0.26% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 23.64 | 23.43 | 0.90% | 元/KG |
| 湖北省 | 23.53 | 23.50 | 0.13% | 元/KG | |
| 湖南省 | 23.36 | 23.34 | 0.09% | 元/KG | |
| 江西省 | 23.38 | 23.34 | 0.17% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 23.98 | 23.96 | 0.08% | 元/KG |
| 广 西 | 24.60 | 24.58 | 0.08% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 22.78 | 22.77 | 0.04% | 元/KG |
| 四川省 | 22.98 | 22.97 | 0.04% | 元/KG | |
| 贵州省 | 22.94 | 22.91 | 0.13% | 元/KG | |
| 云南省 | 22.95 | 22.90 | 0.22% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 23.20 | 23.17 | 0.13% | 元/KG |
| 甘肃省 | 23.39 | 23.37 | 0.09% | 元/KG | |
| 新 疆 | 21.73 | 21.68 | 0.23% | 元/KG | |
| 全 国 | 23.23 | 23.16 | 0.33% | 元/KG | |
2026年1月12日中国仔猪价格
2026-01-12 16:22 点击:315
图表:2026年1月11日中国仔猪收购均价统计表(单位:元/公斤)
备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部