| 2026年1月14日中国外三元仔猪日度出场批发加权均价统计 | |||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 23.45 | 22.79 | 2.90% | 元/KG |
| 吉林省 | 23.40 | 22.78 | 2.72% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 23.32 | 22.76 | 2.46% | 元/KG | |
| 华北 | 北 京 | 25.03 | 24.51 | 2.12% | 元/KG |
| 天 津 | 25.04 | 24.58 | 1.87% | 元/KG | |
| 河北省 | 25.04 | 24.54 | 2.04% | 元/KG | |
| 山西省 | 25.03 | 24.57 | 1.87% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 23.46 | 22.96 | 2.18% | 元/KG | |
| 华东 | 江苏省 | 25.06 | 24.60 | 1.87% | 元/KG |
| 浙江省 | 25.07 | 24.68 | 1.58% | 元/KG | |
| 安徽省 | 24.88 | 24.39 | 2.01% | 元/KG | |
| 福建省 | 25.17 | 24.73 | 1.78% | 元/KG | |
| 山东省 | 25.15 | 24.56 | 2.40% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 24.99 | 24.49 | 2.04% | 元/KG |
| 湖北省 | 25.08 | 24.67 | 1.66% | 元/KG | |
| 湖南省 | 25.03 | 24.56 | 1.91% | 元/KG | |
| 江西省 | 25.08 | 24.59 | 1.99% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 25.61 | 25.18 | 1.71% | 元/KG |
| 广 西 | 25.75 | 25.44 | 1.22% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 24.60 | 24.14 | 1.91% | 元/KG |
| 四川省 | 24.65 | 24.21 | 1.82% | 元/KG | |
| 贵州省 | 24.64 | 24.10 | 2.24% | 元/KG | |
| 云南省 | 24.59 | 24.09 | 2.08% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 24.69 | 24.26 | 1.77% | 元/KG |
| 甘肃省 | 24.75 | 24.41 | 1.39% | 元/KG | |
| 新 疆 | 23.41 | 22.89 | 2.27% | 元/KG | |
| 全 国 | 24.79 | 24.32 | 1.95% | 元/KG | |
2026年1月15日中国仔猪价格
2026-01-15 10:49 点击:382
图表:2026年1月14日中国仔猪收购均价统计表(单位:元/公斤)
备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部