| 2026年3月12日中国外三元仔猪日度出场批发加权均价统计 | |||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 27.50 | 27.84 | -1.22% | 元/KG |
| 吉林省 | 27.46 | 27.81 | -1.26% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 27.41 | 27.80 | -1.40% | 元/KG | |
| 华北 | 北 京 | 28.85 | 28.99 | -0.48% | 元/KG |
| 天 津 | 28.86 | 29.03 | -0.59% | 元/KG | |
| 河北省 | 28.86 | 29.01 | -0.52% | 元/KG | |
| 山西省 | 28.75 | 28.87 | -0.42% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 28.14 | 28.27 | -0.46% | 元/KG | |
| 华东 | 江苏省 | 28.84 | 29.02 | -0.62% | 元/KG |
| 浙江省 | 28.80 | 28.99 | -0.66% | 元/KG | |
| 安徽省 | 28.80 | 28.91 | -0.38% | 元/KG | |
| 福建省 | 28.80 | 28.99 | -0.66% | 元/KG | |
| 山东省 | 28.74 | 28.98 | -0.83% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 28.81 | 28.92 | -0.38% | 元/KG |
| 湖北省 | 28.81 | 28.94 | -0.45% | 元/KG | |
| 湖南省 | 28.75 | 28.94 | -0.66% | 元/KG | |
| 江西省 | 28.81 | 28.96 | -0.52% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 29.81 | 29.84 | -0.10% | 元/KG |
| 广 西 | 29.93 | 29.96 | -0.10% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 28.76 | 28.84 | -0.28% | 元/KG |
| 四川省 | 28.75 | 28.88 | -0.45% | 元/KG | |
| 贵州省 | 28.85 | 28.96 | -0.38% | 元/KG | |
| 云南省 | 28.77 | 28.83 | -0.21% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 28.51 | 28.68 | -0.59% | 元/KG |
| 甘肃省 | 28.41 | 28.54 | -0.46% | 元/KG | |
| 新 疆 | 28.23 | 28.38 | -0.53% | 元/KG | |
| 全 国 | 28.76 | 28.92 | -0.53% | 元/KG | |
2026年3月13日中国仔猪价格
2026-03-13 11:08 点击:323
图表:2026年3月12日中国仔猪收购均价统计表(单位:元/公斤)
备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部