| 2026年4月1日中国外三元仔猪日度出场批发加权均价统计 | |||||
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 23.08 | 23.49 | -1.75% | 元/KG |
| 吉林省 | 23.09 | 23.55 | -1.95% | 元/KG | |
| 黑龙江 | 23.09 | 23.42 | -1.41% | 元/KG | |
| 华北 | 北 京 | 23.58 | 24.02 | -1.83% | 元/KG |
| 天 津 | 23.59 | 24.03 | -1.83% | 元/KG | |
| 河北省 | 23.59 | 24.06 | -1.95% | 元/KG | |
| 山西省 | 23.57 | 24.02 | -1.87% | 元/KG | |
| 内蒙古 | 23.24 | 23.58 | -1.44% | 元/KG | |
| 华东 | 江苏省 | 23.66 | 24.13 | -1.95% | 元/KG |
| 浙江省 | 23.38 | 23.79 | -1.72% | 元/KG | |
| 安徽省 | 23.43 | 24.05 | -2.58% | 元/KG | |
| 福建省 | 23.33 | 23.82 | -2.06% | 元/KG | |
| 山东省 | 23.51 | 24.06 | -2.29% | 元/KG | |
| 华中 | 河南省 | 23.53 | 23.96 | -1.79% | 元/KG |
| 湖北省 | 23.58 | 24.08 | -2.08% | 元/KG | |
| 湖南省 | 23.38 | 24.07 | -2.87% | 元/KG | |
| 江西省 | 23.44 | 23.93 | -2.05% | 元/KG | |
| 华南 | 广东省 | 23.88 | 24.52 | -2.61% | 元/KG |
| 广 西 | 23.90 | 24.55 | -2.65% | 元/KG | |
| 西南 | 重 庆 | 23.58 | 24.23 | -2.68% | 元/KG |
| 四川省 | 23.57 | 24.13 | -2.32% | 元/KG | |
| 贵州省 | 23.48 | 23.98 | -2.09% | 元/KG | |
| 云南省 | 23.59 | 24.08 | -2.03% | 元/KG | |
| 西北 | 陕西省 | 23.19 | 23.83 | -2.69% | 元/KG |
| 甘肃省 | 23.09 | 23.74 | -2.74% | 元/KG | |
| 新 疆 | 23.05 | 23.48 | -1.83% | 元/KG | |
| 全 国 | 23.52 | 24.02 | -2.11% | 元/KG | |
2026年4月2日中国仔猪价格
2026-04-02 15:41 点击:58
图表:2026年4月1日中国仔猪收购均价统计表(单位:元/公斤)
备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部