导读
对于一个场的猪群来说,猪群抗体监测究竟采样多少头才算合理?现实中不少猪场,是根据群体百分率(5%或10%)来抽样的,但这种做法并不科学。正确的做法应该是根据统计学可信度取样。专家表示,若要检测的数据可信度高、参考价值大,就必须按照规定抽取一定的样品进行检测,一般按照95%的置信区间抽样。详细见下表。一般取5%的可接受误差。
场群内个体抗体监测抽样数量表
| 场/群存栏数(头只) | 抽样数量(头只) | |||||
| 可接受误差 | ||||||
| 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | |
| 50 | 37 | 33 | 30 | 26 | 24 | 21 | 
| 100 | 59 | 49 | 42 | 36 | 30 | 26 | 
| 150 | 72 | 59 | 48 | 40 | 34 | 29 | 
| 200 | 82 | 65 | 53 | 43 | 36 | 30 | 
| 250 | 90 | 70 | 56 | 45 | 37 | 31 | 
| 300 | 95 | 73 | 58 | 46 | 38 | 32 | 
| 350 | 100 | 76 | 59 | 47 | 39 | 32 | 
| 400 | 103 | 78 | 60 | 48 | 39 | 32 | 
| 450 | 106 | 80 | 61 | 49 | 39 | 33 | 
| 500 | 109 | 81 | 62 | 49 | 40 | 33 | 
| 550 | 111 | 82 | 63 | 50 | 40 | 33 | 
| 600 | 113 | 83 | 64 | 50 | 40 | 33 | 
| 650 | 115 | 84 | 64 | 50 | 41 | 33 | 
| 700 | 116 | 85 | 65 | 51 | 41 | 33 | 
| 750 | 117 | 86 | 65 | 51 | 41 | 34 | 
| 800 | 118 | 86 | 65 | 51 | 41 | 34 | 
| 850 | 119 | 87 | 66 | 51 | 41 | 34 | 
| 900 | 120 | 87 | 66 | 51 | 41 | 34 | 
| 950 | 121 | 88 | 66 | 52 | 41 | 34 | 
| 1000 | 122 | 88 | 66 | 52 | 41 | 34 | 
| 1100 | 123 | 89 | 67 | 52 | 42 | 34 | 
| 1200 | 125 | 89 | 67 | 52 | 42 | 34 | 
| 1300 | 125 | 90 | 67 | 52 | 42 | 34 | 
| 1400 | 126 | 90 | 68 | 53 | 42 | 34 | 
| 1500 | 127 | 91 | 68 | 53 | 42 | 34 | 
| 1600 | 128 | 91 | 68 | 53 | 42 | 34 | 
| 1700 | 128 | 91 | 68 | 53 | 42 | 34 | 
| 1800 | 129 | 92 | 68 | 53 | 42 | 34 | 
| 1900 | 129 | 92 | 69 | 53 | 42 | 34 | 
| 2000 | 130 | 92 | 69 | 53 | 42 | 34 | 
注:预期抗体合格率90%,95%置信水平,不同可接受误差条件下、不同规模抽样数量。
从上表可以看出,每个检测群体至少需要30头。这样基本能达到可信度95%,已经有足够代表性。一个群体低于30头样本检测就没有代表性。
猪场平时应监测什么
对于商品猪场来说,需要对哪些疫病进行监测?什么时候检测抗原?什么时候检测抗体?猪瘟、蓝耳病是当前养猪业的主要疫病,通常需要一个季度检测一次;而对于伪狂犬病,则可以半年检测一次。
种猪场的后备种猪进入繁殖群时,必须对以上三种疫病做抗体的检测。但猪群如果抗体水平一直保持稳定,后备猪并群时可以考虑抽样检测。
生产实践中当猪群发病时,一般不应该进行抗体检测,而是要检测抗原。抗原检测抽样表见下表。
场群内个体病原学监测抽样数量表
| 场/群存栏数(头只) | 抽样数量(头只) | ||||
| 可接受误差 | |||||
| 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | |
| 50 | 49 | 46 | 41 | 35 | 30 | 
| 100 | 95 | 83 | 67 | 54 | 43 | 
| 150 | 139 | 113 | 87 | 65 | 50 | 
| 200 | 181 | 140 | 101 | 73 | 54 | 
| 250 | 220 | 162 | 112 | 79 | 57 | 
| 300 | 258 | 181 | 121 | 83 | 59 | 
| 350 | 294 | 199 | 129 | 87 | 61 | 
| 400 | 329 | 214 | 135 | 89 | 62 | 
| 450 | 361 | 227 | 140 | 91 | 63 | 
| 500 | 393 | 239 | 145 | 93 | 64 | 
| 550 | 423 | 250 | 149 | 95 | 65 | 
| 600 | 452 | 260 | 152 | 96 | 66 | 
| 650 | 480 | 269 | 155 | 98 | 66 | 
| 700 | 506 | 277 | 158 | 99 | 67 | 
| 750 | 532 | 284 | 160 | 99 | 67 | 
| 800 | 557 | 291 | 162 | 100 | 67 | 
| 850 | 580 | 297 | 164 | 101 | 68 | 
| 900 | 603 | 303 | 166 | 102 | 68 | 
| 950 | 625 | 309 | 168 | 102 | 68 | 
| 1000 | 646 | 314 | 169 | 103 | 69 | 
| 1100 | 687 | 323 | 172 | 104 | 69 | 
| 1200 | 724 | 331 | 174 | 105 | 69 | 
| 1300 | 760 | 338 | 176 | 105 | 70 | 
| 1400 | 793 | 345 | 178 | 106 | 70 | 
| 1500 | 824 | 350 | 179 | 106 | 70 | 
| 1600 | 853 | 355 | 180 | 107 | 70 | 
| 1700 | 881 | 360 | 182 | 107 | 70 | 
| 1800 | 907 | 364 | 183 | 108 | 71 | 
| 1900 | 931 | 368 | 184 | 108 | 71 | 
| 2000 | 955 | 372 | 185 | 108 | 71 | 
注:预期病原学阳性率5%,95%置信水平、不同可接受误差条件下、不同规模抽样数量。
 首页
 首页



 
  

