回顶部
 2025年05月14日 星期三 10时46分
当前位置: 首页 » 市场分析 » 行情报价 » 正文

2025年5月12日 鸡蛋价格上涨

放大字体  缩小字体 来源:饲料行业信息网   发布日期:2025-05-12 💛163

今日鸡蛋价格上涨。市场走货略加快,贸易商拿货情绪好转,蛋价试探性上调。连续走低多天后,蛋价处于年内地位,市场逢低有补货需求,但整体供应充足,供强需弱格局延续没有改变,预计近期鸡蛋价格仍将承压弱势运行。 今日主产区山东鸡蛋均价6.38/公斤,较昨日价格上涨0.38;河北鸡蛋均价5.97元/公斤,较昨日价格上涨0.19;广东鸡蛋均价6.41元/公斤,与昨日价格持平;北京鸡蛋均价6.64元/公斤,较昨日价格上涨0.24。今日鸡蛋全国部分地区报价如下:

2025年5月12日中国鸡蛋日收购均价统计
省份 采价点 今日均价 昨日均价 涨跌 单位
辽宁省 鞍山 3.27 3.12 4.81% 元/斤
大连 3.10 3.00 3.33% 元/斤
本溪 3.30 3.18 3.77% 元/斤
朝阳 3.10 3.00 3.33% 元/斤
锦州 3.27 3.12 4.81% 元/斤
北镇 3.28 3.11 5.47% 元/斤
沈阳 3.28 3.10 5.81% 元/斤
抚顺 3.30 3.20 3.12% 元/斤
吉林省 长春 3.48 3.22 8.07% 元/斤
四平 3.48 3.22 8.07% 元/斤
通化 3.48 3.22 8.07% 元/斤
辽源 3.48 3.22 8.07% 元/斤
吉林 3.48 3.22 8.07% 元/斤
黑龙江省 绥化 3.50 3.30 6.06% 元/斤
伊春 3.50 3.30 6.06% 元/斤
大庆 3.50 3.30 6.06% 元/斤
牡丹江 3.50 3.30 6.06% 元/斤
双鸭山 3.50 3.30 6.06% 元/斤
哈尔滨 3.50 3.30 6.06% 元/斤
北京市 石门 3.32 3.20 3.75% 元/斤
大洋路 3.32 3.20 3.75% 元/斤
回龙观 3.32 3.20 3.75% 元/斤
天津市 天津 3.05 2.95 3.39% 元/斤
河北省 邢台 2.84 2.80 1.43% 元/斤
衡水 2.65 2.60 1.92% 元/斤
唐山 3.05 2.95 3.39% 元/斤
邯郸 2.85 2.80 1.79% 元/斤
张家口 3.00 2.90 3.45% 元/斤
保定 3.05 2.95 3.39% 元/斤
沧州 3.13 3.00 4.33% 元/斤
承德 3.00 2.90 3.45% 元/斤
秦皇岛 3.15 3.00 5.00% 元/斤
石家庄 3.15 3.00 5.00% 元/斤
山西省 太原 3.10 2.90 6.90% 元/斤
长治 3.10 2.90 6.90% 元/斤
晋城 3.10 2.90 6.90% 元/斤
晋中 3.10 2.90 6.90% 元/斤
吕梁 3.10 2.90 6.90% 元/斤
忻州 3.10 2.90 6.90% 元/斤
运城 3.10 2.90 6.90% 元/斤
大同 3.10 2.90 6.90% 元/斤
临汾 3.10 2.90 6.90% 元/斤
山东省 济南 3.10 2.90 6.90% 元/斤
德州 3.10 2.90 6.90% 元/斤
滨州 3.10 2.90 6.90% 元/斤
莱芜 3.10 2.90 6.90% 元/斤
潍坊 3.30 3.08 7.14% 元/斤
菏泽 3.10 2.90 6.90% 元/斤
临沂 3.20 2.96 8.11% 元/斤
济宁 3.10 2.90 6.90% 元/斤
青岛 3.30 3.15 4.76% 元/斤
烟台 3.30 3.15 4.76% 元/斤
日照 3.20 2.95 8.47% 元/斤
威海 3.30 3.15 4.76% 元/斤
莱阳 3.30 3.15 4.76% 元/斤
上海市 浦东 3.25 3.15 3.17% 元/斤
浦西 3.25 3.15 3.17% 元/斤
江苏省 徐州 3.20 2.92 9.59% 元/斤
淮安 3.20 2.90 10.34% 元/斤
盐城 3.10 3.00 3.33% 元/斤
宿迁 3.20 2.92 9.59% 元/斤
泰州 3.12 3.02 3.31% 元/斤
无锡 3.22 3.12 3.21% 元/斤
南通 3.10 3.00 3.33% 元/斤
南京 3.35 3.15 6.35% 元/斤
连云港 3.10 3.00 3.33% 元/斤
海安 3.10 3.00 3.33% 元/斤
安徽省 巢湖 3.20 2.90 10.34% 元/斤
阜阳 3.20 2.90 10.34% 元/斤
宣城 3.20 2.90 10.34% 元/斤
宿州 3.20 2.90 10.34% 元/斤
淮北 3.32 3.02 9.93% 元/斤
福建省 福州 3.58 3.58 0.00% 元/斤
泉州 3.58 3.58 0.00% 元/斤
莆田 3.58 3.58 0.00% 元/斤
河南省 周口 3.15 2.90 8.62% 元/斤
南阳 3.25 3.00 8.33% 元/斤
鹤壁 3.25 3.00 8.33% 元/斤
焦作 3.20 2.95 8.47% 元/斤
郑州 3.25 3.00 8.33% 元/斤
许昌 3.15 2.90 8.62% 元/斤
新乡 3.20 2.95 8.47% 元/斤
商丘 3.20 2.95 8.47% 元/斤
安阳 3.20 2.95 8.47% 元/斤
洛阳 3.20 2.95 8.47% 元/斤
信阳 3.20 2.95 8.47% 元/斤
漯河 3.20 2.95 8.47% 元/斤
濮阳 3.20 2.95 8.47% 元/斤
邓州 3.20 2.95 8.47% 元/斤
巩义 3.20 2.95 8.47% 元/斤
湖北省 京山 3.07 3.02 1.66% 元/斤
新洲 3.07 3.02 1.66%
孝感 3.07 3.02 1.66% 元/斤
应城 3.07 3.02 1.66% 元/斤
麻城 3.07 3.02 1.66% 元/斤
石首 3.07 3.02 1.66% 元/斤
武汉 3.07 3.02 1.66% 元/斤
黄冈 3.07 3.02 1.66% 元/斤
黄石 3.07 3.02 1.66% 元/斤
荆门 3.07 3.02 1.66% 元/斤
襄樊 3.07 3.02 1.66% 元/斤
孝昌 3.07 3.02 1.66% 元/斤
宜昌 3.07 3.02 1.66% 元/斤
湖南省 长沙 3.40 3.40 0.00% 元/斤
常德 3.40 3.40 0.00% 元/斤
益阳 3.40 3.40 0.00% 元/斤
岳阳 3.40 3.40 0.00% 元/斤
张家界 3.40 3.40 0.00% 元/斤
广东省 深圳 3.22 3.22 0.00% 元/斤
东莞 3.20 3.20 0.00% 元/斤
广州 3.20 3.20 0.00% 元/斤
云南省 昆明 2.90 2.90 0.00% 元/斤
大理 2.90 2.90 0.00% 元/斤
玉溪 2.90 2.90 0.00% 元/斤
陕西省 宝鸡 3.10 2.90 6.90% 元/斤
洛南 3.10 2.90 6.90% 元/斤
渭南 3.10 2.90 6.90% 元/斤
咸阳 3.10 2.90 6.90% 元/斤
西安 3.10 2.90 6.90% 元/斤
甘肃省 白银 3.40 3.20 6.25% 元/斤
平凉 3.30 3.10 6.45% 元/斤
武威 3.30 3.10 6.45% 元/斤
临夏 3.30 3.10 6.45% 元/斤
兰州 3.30 3.10 6.45% 元/斤
全国 3.20 3.05 5.05% 元/斤
编辑:张光磊

免责声明

  •   1、河南畜牧兽医信息网刊登的文章仅代表作者个人观点,文章内容仅供参考,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
  •   2、河南畜牧兽医信息网转载的文章均已注明来源,版权归原作者所有,内容仅供读者参考,如有侵犯原作者权益,请及时联系我们删除!(电话:0371-65778965 )
  •   3、河南畜牧兽医信息网原创文章,转载请注明出处及作者。感谢您的支持和理解!