根据《农业农村部办公厅关于开展2023年农业国际贸易高质量发展基地建设的通知》(农办外〔2023〕1号),在省级推荐、专家评审、综合评议和网上公示的基础上,决定认定天津三鹰农副产品加工有限公司等106个基地为农业国际贸易高质量发展基地(以下简称“国贸基地”),将上海比瑞吉宠物用品股份有限公司等7个基地纳入国贸基地管理体系(具体名单见附件)。
请各级农业农村部门按照建设国贸基地的总体目标,继续加强对国贸基地工作的组织领导,培育打造产业集聚度高、生产标准高、出口附加值高、品牌认可度高、综合服务水平高的农业对外贸易骨干力量,充分发挥国贸基地内引外联作用,更好地为全面推进乡村振兴,加快建设农业强国提供有力支撑。
	
附件:1.2023年农业国际贸易高质量发展基地认定名单
2.2023年纳入农业国际贸易高质量发展基地管理体系名单
	
农业农村部办公厅
2023年7月13日
	
附件1
	
2023年农业国际贸易高质量发展基地认定名单
| 1. | 天津三鹰农副产品加工有限公司(蔬菜) | 
| 2. | 唐山市丰南区新兴海产品有限公司(水产品) | 
| 3. | 唐山市美客多食品股份有限公司(坚果) | 
| 4. | 秦皇岛燕山板栗食品有限公司(坚果) | 
| 5. | 青龙满族自治县百峰贸易有限公司(坚果) | 
| 6. | 保定天川食品有限公司(水果) | 
| 7. | 雪川食品河北有限公司(蔬菜) | 
| 8. | 河北泥河湾农业发展股份有限公司(粮食加工品) | 
| 9. | 山西金顺源农业科技开发股份有限公司(水果) | 
| 10. | 山西振钢生物科技股份有限公司(粮食加工品) | 
| 11. | 山西马一芳食品科技有限公司(坚果) | 
| 12. | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司(乳制品) | 
| 13. | 呼伦贝尔东北阜丰生物科技有限公司(植物提取物) | 
| 14. | 内蒙古裕丰番茄制品有限公司(蔬菜) | 
| 15. | 沈阳华康新新食品有限公司(畜禽产品) | 
| 16. | 长春朝日国际经贸合作有限公司(农业副产品) | 
| 17. | 梅河口冠林土特产品有限公司(坚果) | 
| 18. | 吉林弘越食品有限公司(坚果) | 
| 19. | 延边向阳经贸有限公司(水产品) | 
| 20. | 黑龙江和兴农副产品有限公司(坚果) | 
| 21. | 宝清县中庆农副食品有限公司(坚果) | 
| 22. | 黑龙江省万里润达生物科技有限公司(植物提取物) | 
| 23. | 绥芬河市蓝洋经贸有限责任公司(蔬菜) | 
| 24. | 黑龙江成福食品集团有限公司(粮食加工品) | 
| 25. | 邳州恒丰宝食品有限公司(蔬菜) | 
| 26. | 江苏农爱田生物科技有限公司(蔬菜) | 
| 27. | 微康益生菌(苏州)股份有限公司(蔬菜) | 
| 28. | 南通海达水产食品有限公司(水产品) | 
| 29. | 杭州富阳杭富罐头食品有限公司(蔬菜) | 
| 30. | 象山华宇食品有限公司(水果) | 
| 31. | 浙江丰岛食品股份有限公司(水果) | 
| 32. | 浙江华发茶业有限公司(茶叶) | 
| 33. | 龙游外贸笋厂有限公司(蔬菜) | 
| 34. | 浙江荣舟海洋产业股份有限公司(水产品) | 
| 35. | 中国水产舟山海洋渔业有限公司(水产品) | 
| 36. | 安徽江淮园艺种业股份有限公司(服务贸易) | 
| 37. | 黄山一品有机茶业有限公司(茶叶) | 
| 38. | 安徽一帆香料有限公司(植物提取物) | 
| 39. | 福建茶叶进出口有限责任公司(茶叶) | 
| 40. | 长乐聚泉食品有限公司(水产品) | 
| 41. | 福慧达股份有限公司(水果) | 
| 42. | 福建紫山集团股份有限公司(蔬菜) | 
| 43. | 中港(福建)水产食品有限公司(水产品) | 
| 44. | 福建省安溪县兴溪茶叶有限责任公司(茶叶) | 
| 45. | 石狮正源水产科技开发有限公司(水产品) | 
| 46. | 华达茶叶有限公司(茶叶) | 
| 47. | 莆田市汇丰食品工业有限公司(水产品) | 
| 48. | 福建三都澳食品有限公司(水产品) | 
| 49. | 青岛万福集团股份有限公司(蔬菜) | 
| 50. | 山东池上桔梗出口企业联合体(蔬菜) | 
| 51. | 烟台北方安德利果汁股份有限公司(水果) | 
| 52. | 山东凯欣绿色食品股份有限公司(蔬菜) | 
| 53. | 诸城外贸有限责任公司(畜禽产品) | 
| 54. | 威海浦源食品有限公司(水产品) | 
| 55. | 山东中绿食品股份有限公司(蔬菜) | 
| 56. | 金典(山东)食品有限公司(坚果) | 
| 57. | 山东青果食品有限公司(蔬菜) | 
| 58. | 山东中谷淀粉糖有限公司(粮食加工品) | 
| 59. | 山东禹王生态食业有限公司(粮食加工品) | 
| 60. | 山东百龙创园生物科技股份有限公司(粮食制品) | 
| 61. | 山东嘉华生物科技股份有限公司(粮食加工品) | 
| 62. | 山东丰香园食品股份有限公司(油脂油料) | 
| 63. | 杞县金地农产品有限公司(蔬菜) | 
| 64. | 广济药业(孟州)有限公司(饲料添加剂) | 
| 65. | 河南艺鑫工艺品有限公司(柳条编结品) | 
| 66. | 湖北神丹健康食品有限公司(畜禽产品) | 
| 67. | 宜昌丰润生物科技有限公司(畜禽产品) | 
| 68. | 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司(蔬菜) | 
| 69. | 襄阳三珍生态农业有限公司(粮食加工品) | 
| 70. | 襄阳菌生园生态食品有限公司(蔬菜) | 
| 71. | 襄阳中泰德盛现代农业有限公司(蔬菜) | 
| 72. | 南漳县裕农菌业有限责任公司(蔬菜) | 
| 73. | 洪湖市万农水产食品有限公司(水产品) | 
| 74. | 湖北宇祥畜禽有限公司(畜禽产品) | 
| 75. | 湖北省鹤峰鑫农茶业有限公司(茶叶) | 
| 76. | 湖南绿蔓生物科技股份有限公司(植物提取物) | 
| 77. | 长沙市惠瑞生物科技有限公司(植物提取物) | 
| 78. | 湖南怡清源有机茶业有限公司(茶叶) | 
| 79. | 汉寿县三建水产食品有限公司(水产品) | 
| 80. | 湖南郴州粮油机械有限公司(服务贸易) | 
| 81. | 湖南果秀食品有限公司(水果) | 
| 82. | 新田东升秀峰富硒农业开发有限公司(蔬菜) | 
| 83. | 深圳农牧美益肉业有限公司(畜禽产品) | 
| 84. | 广东润丰农业发展集团有限公司(蔬菜) | 
| 85. | 广东远宏水产集团有限公司(水产品) | 
| 86. | 肇庆市振业水产冷冻有限公司(水产品) | 
| 87. | 广东创发水产食品有限公司(水产品) | 
| 88. | 桂林莱茵生物科技股份有限公司(植物提取物) | 
| 89. | 海南佳德信食品有限公司(水产品) | 
| 90. | 海南蔚蓝海洋食品有限公司(水产品) | 
| 91. | 海南中本水产食品有限公司(水产品) | 
| 92. | 四川元安药业股份有限公司(中药材) | 
| 93. | 四川省宜宾五粮液集团有限公司(酒类) | 
| 94. | 宁南县南丝路集团有限公司(茧丝绸) | 
| 95. | 贵州印江宏源农业综合开发有限公司(茶叶) | 
| 96. | 云南云上佳农科技发展有限公司(蔬菜) | 
| 97. | 云南龙云大有实业有限公司(蔬菜) | 
| 98. | 陕西齐峰果业有限责任公司(水果) | 
| 99. | 天水长城果汁集团股份有限公司(水果) | 
| 100. | 圣源地毯集团有限公司(纺织品) | 
| 101. | 宁夏迪葳食品有限公司(蔬菜) | 
| 102. | 早康枸杞股份有限公司(水果) | 
| 103. | 宁夏顺元堂汉方生物科技有限公司(中药材) | 
| 104. | 晨光生物科技集团莎车有限公司(植物提取物) | 
| 105. | 中粮屯河额敏番茄制品有限公司(蔬菜) | 
| 106. | 新疆北疆果蔬产业发展有限责任公司(水果) | 
	
附件2
2023年纳入农业国际贸易高质量发展基地
管理体系名单
| 1. | 上海比瑞吉宠物用品股份有限公司(宠物食品) | 
| 2. | 江西丹霞生物科技股份有限公司(植物提取物) | 
| 3. | 烟台海裕食品有限公司(水产品) | 
| 4. | 安丘华涛食品有限公司(粮食加工品) | 
| 5. | 泗水利丰食品有限公司(粮食加工品) | 
| 6. | 山东三兴食品有限公司(蔬菜) | 
| 7. | 重庆德佳肉类科技发展有限公司(畜禽产品) | 
	
	
	
 首页
 首页 
  

