一、抽查情况
此次抽查在北京、河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、甘肃、宁夏、新疆等24个省(自治区、直辖市)的肥料生产企业和农资市场开展,抽取有机肥料、水溶肥料和微生物肥料样品270个,抽样基数656.1吨,涉及241家生产企业和经销企业(个体商户)。
二、抽查结果
此次抽查的270个肥料样品中,合格样品232个,总体合格率为85.9%。其中,抽查有机肥料样品125个,合格104个,合格率为83.2%;抽查水溶肥料样品56个,合格44个,合格率为78.6%;抽查微生物肥料样品89个,合格84个,合格率为94.4%。
产品质量不合格的原因:有机肥料不合格原因主要是有机质含量不足、酸碱度(pH)和重金属含量超标;水溶肥料不合格原因主要是中微量元素和大量元素含量不足;微生物肥料不合格原因主要是有效活菌数不足和杂菌率超标。
三、有关要求
(一)严肃查处并督促不合格企业整改到位。各地对监督抽查发现的不合格产品,要第一时间固定证据,依法依规对不合格有机肥料、水溶肥料和微生物肥料产品生产企业进行立案查处,责令限期整改。
(二)加强不合格产品后续监管和处置。有关省(自治区、直辖市)农业农村部门要将不合格肥料产品生产企业列为重点关注对象,采取有效措施净化肥料市场环境,维护农民用肥安全。对质量连续不合格的登记产品,按《肥料登记管理办法》规定,肥料登记有效期满后不予续展登记。
各省份要将不合格产品生产企业查处结果和省级肥料质量监督抽查结果于2025年2月14日前报送农业农村部种植业管理司。
附件:2024年全国肥料质量监督抽查不合格产品名单
农业农村部办公厅
2024年12月4日
	
附件
2024年全国肥料质量监督抽查不合格产品名单
| 序号 | 
						标称生产 | 通用名称 | 登记(备案)证号 | 
						经销单位 | 抽样地点 | 主要标明值 | 
						商标 | 生产日期/批次 | 
						抽样 | 不合 格项 | 存在问题 | 
| 1 | 北京丰乐德农国际肥业有限公司 | 有机肥料 | — | 张掖市甘州区金牛农资经营部 | 甘肃省张掖市甘州区张火公路4公里处(张掖市三闸供销有限责任公司院内) | 有机质≥30%,N+K2O≥10% | 金色农化 | 20210125 | 30 | 有机质、酸碱度(pH) | 有机质检测值25%,标准要求不低于30%。酸碱度(pH)检测值4.6,标准要求5.5-8.5。 | 
| 2 | 凌源坤元六合农业科技有限公司 | 有机肥料 | 辽农肥(2018)准字0318号 | — | 辽宁省朝阳市凌源市宋杖子镇平房村 | 有机质≥30%,总养分≥4% | 丰达凯莱 | 2024.05.05 | 3 | 有机质、酸碱度(pH) | 有机质检测值27%,标准要求不低于30%。酸碱度(pH)检测值8.7,标准要求5.5-8.5。 | 
| 3 | 开原市庆丰生物有机肥有限公司 | 有机肥料 | 辽农肥(2019)准字0099号 | — | 辽宁省铁岭市开原市庆云堡镇高家窝棚村4组251号 | 有机质≥30%,总养分≥4% | 庆丰田 | 2023.12.03 | 2 | 酸碱度(pH) | 酸碱度(pH)检测值3.1,标准要求5.5-8.5。 | 
| 4 | 沈阳辽中善达生物质科技有限公司 | 有机肥料 | 辽农肥(2021)准字0070号 | — | 辽宁省沈阳市辽中区朱家房镇朱家房社区158号 | 有机质≥30%,总养分≥4% | 信科达 | 2024年3月15日 | 3 | 有机质 | 有机质检测值25%,标准要求不低于30%。 | 
| 5 | 江苏兴长源农业科技有限公司 | 有机肥料 | 苏农肥(2022)准字0025号 | — | 江苏省盐城市射阳县合德镇耦耕堂村五组 | 有机质≥30%,总养分≥4.0% | 妙润农 | 2024.4.10 | 1.17 | 有机质 | 有机质检测值25%,标准要求不低于30%。 | 
| 6 | 江苏百信农业科技有限公司 | 有机肥料 | 苏农肥(2022)准字0015号 | — | 江苏省盐城市射阳县四明镇曙光居委会四组 | 有机质≥30%,总养分≥4.0% | 百谷宁 | 2024.3.20 | 1 | 有机质 | 有机质检测值24%(复检结果为24.6%),标准要求不低于30%。 | 
| 7 | 安徽华好有机肥有限公司 | 有机肥料 | 皖农肥(2020)准字6921号 | — | 安徽省六安市裕安区顺河镇谢圩村 | 有机质≥30%,总养分≥4.0% | 顺木 | 20240430 | 4 | 有机质 | 有机质检测值22%,标准要求不低于30%。 | 
| 8 | 舒城县沃土肥业有限公司 | 有机肥料 | 皖农肥(2020)准字7150号 | — | 安徽省六安市舒城县桃溪镇农业科学研究所 | 有机质≥30%,总养分≥4.0% | 舒丰 | 2024年03月18日 | 4 | 有机质 | 有机质检测值25%(复检结果为24.2%),标准要求不低于30%。 | 
| 9 | 安徽三源养殖有限责任公司 | 有机肥料 | 皖农肥(2018)准字5759号 | — | 安徽省安庆市太湖县大石乡大石岭村 | 有机质≥33%,总养分≥8.0% | 思瑞源 | 2024.05.09 | 3 | 有机质 | 有机质检测值30%(复检结果为30.3%),标明值为不低于33%。 | 
| 10 | 抚州市沃丰有机肥厂 | 有机肥料 | 赣农肥(2017)准字F0009号 | — | 江西省抚州市临川区温泉镇(原临川县化肥厂内) | 有机质≥30%,总养分≥4% | 沃鑫丰 | 24年03月28日 | 2 | 总砷(As)、总铅(Pb)、总镉(Cd) | 总砷(As)检测值34 mg/kg(复检结果为33.4 mg/kg),标准要求不高于15 mg/kg。总铅(Pb)检测值86 mg/kg(复检结果为107.9 mg/kg),标准要求不高于50 mg/kg。总镉(Cd)检测值4 mg/kg(复检结果为4.7 mg/kg),标准要求不高于3 mg/kg。 | 
| 11 | 惠民县沐农有机肥销售有限公司 | 有机肥料 | 鲁农肥(2021)准字8671号 | — | 山东省滨州市惠民县淄角镇闫家河村 | 有机质≥30%,总养分≥5% | — | 20240510 | 2 | 总砷(As) | 总砷(As)检测值36 mg/kg,标准要求不高于15 mg/kg。 | 
| 12 | 淄博禾富农业有限公司 | 有机肥料 | 鲁农肥(2019)准字4996号 | — | 山东省淄博市高青县黑里寨镇中路 | 有机质≥30%,总养分≥5% | 禾聚富 | 20240526 | 1 | 总养分 | 总养分检测值4%(复检结果为2.91%),标明值为不低于5%。 | 
| 13 | 山东鲁抗中和环保科技有限公司 | 有机肥料 | 鲁农肥(2020)准字7196号 | 三亚崖城家渊种子农药店 | 海南省三亚市崖州区南滨农场南繁路28号 | 有机质≥46%,总养分≥6% | 鲁抗 | 20231011 | 0.25 | 有机质 | 有机质检测值30%,标明值为不低于46%。 | 
| 14 | 南阳乐农生物科技有限公司 | 有机肥料 | 豫农肥(2023)准字14089号 | — | 河南省南阳市西峡县操场村 | 有机质≥30%,总养分≥4% | — | 2024.05.13 | 1 | 有机质 | 有机质检测值24%,标准要求不低于30%。 | 
| 15 | 湖北绣林山水农业科技发展有限公司 | 有机肥料 | 鄂农肥(2023)准字4171号 | — | 湖北省石首市团山寺镇长安村 | 有机质≥30%,总养分≥4% | 绣林山水 | 2023.10.15 | 10 | 酸碱度(pH) | 酸碱度(pH)检测值9.0(复检结果为9.2),标准要求5.5-8.5。 | 
| 16 | 衡东县盛冠圆家禽养殖专业合作社 | 有机肥料 | 湘农肥(2023)准字3041号 | — | 湖南省衡阳市衡东县高湖镇乌塘村 | 有机质≥30%,总养分≥4% | 湘兆农 | 2024/04/16 | 1 | 水分、总镉(Cd) | 水分检测值46%,标准要求不高于30%。总镉(Cd)检测值5 mg/kg,标准要求不高于3 mg/kg。 | 
| 17 | 衡阳金汇农业科技有限公司 | 有机肥料 | 湘农肥(2023)准字3043号 | — | 湖南省衡阳市衡东县霞流镇新拜朝村 | 有机质≥35%,总养分≥4% | 傲根泥客 | 2024年04月08日 | 1.6 | 酸碱度(pH) | 酸碱度(pH)检测值9.7(复检结果为9.4),标准要求5.5-8.5。 | 
| 18 | 湖南省吉泰农牧股份有限公司 | 有机肥料 | 湘农肥(2020)准字2907号 | — | 湖南省醴陵市明月镇东江村 | 有机质≥30%,总养分≥5.0% | 好吉泰 | 2024/04/20 | 1 | 总养分、水分 | 总养分检测值3.2%(复检结果为3.0%),标明值为不低于5.0%。水分检测值31%(复检结果为32%),标准要求不高于30%。 | 
| 19 | 江门市富成宝肥业有限公司 | 有机肥料 | 粤农肥(2022)准字130106号 | 博罗县观音阁镇汇农农资店 | 广东省惠州市博罗县观音阁镇新建路18号 | 有机质≥30%,总养分≥4% | 康丰 | — | 0.6 | 总养分、水分 | 总养分检测值3.7%,标准要求不低于4.0%。水分检测值38%,标准要求不高于30%。 | 
| 20 | 海南沃耕生态农业发展有限公司 | 有机肥料 | 琼农肥(2023)准字0003号 | — | 海南省澄迈县大丰镇儒扬村玉格岭 | 有机质≥30%,总养分≥4% | 大丰沃耕 | 2024-03-17/WG2023003 | 2 | 酸碱度(pH) | 酸碱度(pH)检测值9.1(复检结果为9.1),标准要求5.5-8.5。 | 
| 21 | 三亚万橡雨林农业科技有限公司 | 有机肥料 | 琼农肥(2023)准字0017号 | — | 海南省三亚市天涯区育才生态区那受村 | 有机质≥30%,总养分≥4% | — | 2024-05-22 | 4 | 酸碱度(pH) | 酸碱度(pH)检测值9.3,标准要求5.5-8.5。 | 
| 22 | 海法(北京)商贸有限公司 | 大量元素水溶肥料 | DLSRJK 2022-01468 | 三亚绿尚农业开发有限公司 | 海南省三亚市天涯区水蛟路新开田村路口罗丁婷自建房 | 总养分≥57%,19-19-19(N+P2O5+K2O),MgO:1%,Fe:0.1%,Zn:0.19%,Mn:0.05% | 
						海法 | 2023年09月11日 | 0.091 | 总养分、磷(P2O5) | 总养分检测值55.9%(复检结果为55.33%),标明值为不低于57%。磷(P2O5)检测值15.7%(复检结果为15.75%),标明值为不低于19%。 | 
| 23 | 河南瑞侨作物保护有限公司 | 大量元素水溶肥料 | DLSRHEN 2021-02349 | 醴陵市福隆农资经营部 | 湖南省醴陵市阳三石街道泉湖路53号1-2号门面 | N+P2O5+K2O≥50.0%,30-10-10,Zn+B:0.2%-3.0% | 瑞侨 | 2024年02月16日 | 0.025 | 磷(P2O5)、总养分、微量元素总量 | 磷(P2O5)检测值4.2%,标明值为不低于10%。总养分检测值47.8%,标准要求不低于50.0%。微量元素总量检测值0.1%,标准要求不低于0.2%,标明值为0.2%-0.3%。 | 
| 24 | 河南省果尔美科技有限公司 | 中量元素水溶肥料 | ZLSRHEN 2021-00640 | 醴陵市福隆农资经营部 | 湖南省醴陵市阳三石街道泉湖路53号1-2号门面 | Ca+Mg≥100g/L,Ca≥150g/L,Mg≥20g/L,Zn≥10g/L,B≥2g/L,Fe≥0.8g/L | 果尔美 | 2024/02/20 | 0.01 | 铁(Fe) | 铁(Fe)检测值0.3g/L,标明值为不低于0.8g/L。 | 
| 25 | 佛山市驰鼎新材料有限公司 | 中量元素水溶肥料 | ZLSRGD 2022-00059 | 博罗县杨村镇峰喜农资经销部 | 广东省惠州市博罗县杨村镇杨村蔬菜交易市场9、10号 | Ca+Mg≥10% | 翠樾 | 2023-6-8 | 0.065 | 中量元素总量、酸碱度(pH) | 中量元素总量检测值1.4%,标准要求不低于10.0%。酸碱度(pH)检测值9.8,标准要求3.0-9.0。 | 
| 26 | 广东真格生物科技有限公司 | 大量元素水溶肥料 | DLSRGD 2021-00551 | 荆州区军丹农资经营部 | 湖北省荆州市荆州区农资市场C区41号 | P2O5+K2O≥50.0%,0-52-34 | 真格生物 | 20230315 | 0.01 | 砷(As) | 砷(As)检测值12 mg/kg(复检结果为17 mg/kg),标准要求不高于10 mg/kg。 | 
| 27 | 河南省九稼一农业科技有限公司 | 中量元素水溶肥料 | ZLSRHEN 2021-01236 | 湖北农意惠农贸有限公司 | 湖北省荆州市荆州区207国道(西侧)桔颂街荆州农贸大市场F区特1-2号 | Ca+Mg≥100g/L,Ca:130g/L,Mg:20g/L,B:5g/L,Zn:10g/L,Fe:1g/L,Cu:4g/L | 九稼一 | 20231026 | 0.084 | 钙(Ca)、硼(B)、铁(Fe)、铜(Cu) | 钙(Ca)检测值107.0 g/L,标明值为不低于130 g/L。硼(B)检测值1.9 g/L,标明值为不低于5 g/L。铁(Fe)未检出,标明值为不低于1 g/L。铜(Cu)检测值0.3 g/L,标明值为不低于4 g/L。 | 
| 28 | 正阳县原野科技有限公司 | 中量元素水溶肥料 | ZLSRHEN 2021-04288 | 肥城市桃园金玉农资经营部 | 山东省肥城市桃园镇屯头村敬老院西邻20米 | Ca+Mg≥100g/L | 优励 | 20230610 | 0.0013 | 中量元素总量 | 中量元素总量检测值0.0 g/L,标准要求不低于100g/L。 | 
| 29 | 河南德默尔农业科技有限公司 | 大量元素水溶肥料 | DLSRHEN 2020-00307 | 澄迈美亭鱼尾葵农资店 | 海南省澄迈县金江镇美亭墟大丰路口 | N+P2O5+K2O≥63%,21-21-21 | 德默尔天叶 | 2023/01/01 | 0.18 | 总养分 | 总养分检测值60.8%,标明值为不低于63.0%。 | 
| 30 | 湖南正旺农肥科技有限公司 | 中量元素水溶肥料 | ZLSRHN 2021-00026 | 银川农丰园艺农资有限公司 | 宁夏回族自治区银川市兴庆区金三角现代物流市场15号楼13号营业房 | Mg≥10.0% | 菲尔普 | 20240307 | 0.1 | 水分 | 水分检测值4.5%,标准要求不高于3.0%。 | 
| 31 | 重庆中农杰辰农业科技有限公司 | 中量元素水溶肥料 | ZLSRXJ 2021-00104 | 奇台县凯达化肥经营部 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县天山东部现代农产品物流园2号楼 | Ca+Mg≥10.0%,Zn≥2000mg/kg,B≥2000mg/kg,Mo+Mn≥2000mg/kg,Fe≥1000mg/kg | 中农捷辰 | 2024年3月16日 | 1 | 锌(Zn)、钼+锰(Mo+Mn)、铁(Fe) | 锌(Zn)检测值300 mg/kg,标明值为不低于2000mg/kg。钼+锰(Mo+Mn)检测值300 mg/kg,标明值为不低于2000mg/kg。铁(Fe)检测值200 mg/kg,标明值为不低于1000 mg/kg。 | 
| 32 | 什邡市青蓝化工有限公司 | 大量元素水溶肥料 | DLSRSC 2022-00330 | 宁夏艾敏尼生资有限公司 | 宁夏回族自治区固原市经济开发区银平路农资城13号商业楼109、209号营业房 | N+P2O5≥50.0%,19-52-0 | 聚力非凡 | 2023.2.10 | 0.1 | 砷(As) | 砷(As)检测值34 mg/kg,标准要求不高于10 mg/kg。 | 
| 33 | 渭南东旺农华生物科技有限公司 | 大量元素水溶肥料 | DLSRSN 2021-00081 | 荆州市荆州区智农塑料经营部 | 湖北省荆州市荆州区农资市场租房 | N+P2O5+K2O≥400g/L,0-520-340 | 海珍丽 | 20230130007w | 0.01 | 磷(P2O5)、总养分 | 磷(P2O5)检测值12 g/L(复检结果为10 g/L),标明值为不低于520 g/L。总养分检测值385 g/L(复检结果为385 g/L),标准要求不低于400 g/L,标明值为不低于860 g/L。 | 
| 34 | 邯郸市源沃肥业科技有限公司 | 
						生物 | 微生物肥(2018)准字(4237)号 | — | 河北省邯郸市永年区讲武乡尚古村村西 | 有效活菌数≥0.2亿/g,有机质≥40.0% | 尚古源沃 | 2024年4月17日 | 1 | 有效活菌数、水分 | 有效活菌数(枯草芽孢杆菌)未检出,标准要求不低于0.20亿/g。水分检测值36.4%,标准要求不高于30.0%。 | 
| 35 | 邯郸市源沃肥业科技有限公司 | 
						生物 | 微生物肥(2018)准字(5202)号 | — | 河北省邯郸市永年区讲武乡尚古村村西 | 有效活菌数≥2.0亿/g,有机质≥50% | 尚古源沃 | 2024年4月14日 | 1 | 有效活菌数、水分 | 有效活菌数(枯草芽孢杆菌)检测值0.02亿/g,标明值为不低于2.0亿/g。水分检测值31.4%,标准要求不高于30.0%。 | 
| 36 | 华创佳农生物科技(武汉)有限公司 | 根瘤菌菌剂 | 微生物肥(2020)准字(8845)号 | — | 湖北省武汉市华中农业大学生科院 | 出厂活菌数≥20亿/mL | 瑞豆喜 | 20240418 | 1.5 | 有效活菌数、杂菌率 | 有效活菌数(大豆根瘤菌)未检出(复检结果为0.1亿/mL),标明值为不低于20亿/mL。杂菌率检测值100%(复检结果为53.3%),标准要求不高于10.0%。 | 
| 37 | 康欣生物科技有限公司 | 微生物菌剂 | 微生物肥(2021)准字(10436)号 | — | 湖北省武汉市东湖新技术开发区神墩四路159号 | 有效活菌数≥5.0亿/g | 康欣 | 20240418 | 1.4 | 有效活菌数、杂菌率 | 有效活菌数(多粘类芽孢杆菌)未检出,标明值为不低于5.0亿/g。杂菌率检测值100%,标准要求不高于20.0%。 | 
| 38 | 新华农大(武汉)科技有限公司 | 
						生物 | 微生物肥(2022)准字(11043)号 | — | 湖北省武汉市洪山区华中农业大学天惠楼510室 | 有效活菌数≥0.20亿/g有机质≥40% | — | 2024.3.20 | 2 | 有效活菌数、有机质、水分、总砷(As) | 有效活菌数(枯草芽孢杆菌)检测值0.0020亿/g,标准要求不低于0.20亿/g。有机质检测值38.2%,标准要求不低于40.0%。水分检测值35.6%,标准要求不高于30.0%。总砷(As)检测值27 mg/kg,标准要求不高于15 mg/kg。 | 
附件:
相关新闻:
 首页
 首页 
  

