回顶部
 2025年08月05日 星期二 06时17分
当前位置: 首页 » 市场分析 » 行情分析 » 正文

2020年03月20日猪价——最新生猪价格

放大字体  缩小字体 来源:   发布日期:2020-03-20 💛2283


双胞胎集团 每日猪价报

2020年03月20日,生猪(外三元)均价为36.17元/公斤,较昨日下跌0.02元/公斤;生猪(内三元)均价为35.36元/公斤,较昨日下跌0.32元/公斤;生猪(土杂猪)均价34.96元/公斤,较昨日下跌0.10元/公斤。
饲料原料方面,今日玉米(15%水分)均价为1998元/吨,较昨日下跌17元/吨。今日豆粕(43%蛋白)均价为3125元/吨,价格较昨日下跌18元/吨。
外三元价格( 单位:元/公斤)
地区名称 外三元(元/公斤) 内三元(元/公斤) 土杂猪(元/公斤) 玉米(元/吨) 豆粕(元/吨)
北京市 34.60 35.32 34.56 1946 3019
天津市 34.67 34.50 34.20 1910 3040
河北省 35.13 34.63 34.15 1902 3108
山西省 34.77 34.84 34.66 1944 3178
内蒙古 34.51 33.00 32.00 1852 3125
辽宁省 34.29 34.22 34.04 1896 3114
吉林省 34.29 33.75 33.40 1850 3292
黑龙江省 33.37 32.98 32.61 1723 3401
上海市 38.57 37.50 36.93 2000 2835
江苏省 36.66 35.60 34.78 2059 3048
浙江省 39.48 38.58 38.50 2060 2949
安徽省 35.68 35.90 35.56 2001 3028
福建省 38.31 36.90 37.67 2150 2982
江西省 38.35 37.60 37.08 2009 3075
山东省 35.19 34.54 33.89 1940 3086
河南省 35.61 35.13 34.68 1966 3144
湖北省 35.20 34.69 34.23 2115 3041
湖南省 38.09 37.63 37.08 2123 3128
广东省 39.58 39.24 38.44 2018 2878
广西 38.63 37.97 37.19 2061 3037
海南省 42.00 34.09 29.91 2100 3150
重庆市 37.88 36.86 35.98 2083 3240
四川省 38.03 37.06 36.55 2148 3264
贵州省 38.67 37.50 37.00 2250 3089
云南省 34.82 33.69 33.09 2197 3229
西藏 35.71 14.47 14.30 1850 2700
陕西省 35.15 35.32 34.59 1995 3208
甘肃省 33.46 33.73 33.49 1928 3273
青海省 30.35 11.15 10.00 2113 3151
宁夏 34.20 34.00 32.78 2000 3390
新疆 31.23 30.39 29.97 1971 3553
生猪均价 (单位:元/公斤)
区域 省 市 03-20 03-19 较昨日 较上周
华东 安徽省 35.68 35.67 0.01 -0.46
山东省 35.19 35.45 -0.26 -0.30
浙江省 39.48 39.31 0.17 -0.15
江西省 38.35 38.46 -0.11 -0.24
福建省 38.31 38.85 -0.54 -1.04
江苏省 36.66 36.62 0.04 -0.07
上海市 38.57 39.10 -0.53 -0.63
西北 新疆 31.23 31.14 0.09 0.55
陕西省 35.15 35.08 0.07 0.08
甘肃省 33.46 33.52 -0.06 -0.77
青海省 30.35 30.35 0.00 0.00
宁夏 34.20 34.20 0.00 -0.37
华中 河南省 35.61 35.74 -0.13 -0.33
湖南省 38.09 38.13 -0.04 -0.53
湖北省 35.20 35.65 -0.45 -0.82
华北 北京市 34.60 34.69 -0.09 -0.21
天津市 34.67 34.63 0.04 -0.03
山西省 34.77 34.90 -0.13 -0.35
河北省 35.13 35.16 -0.03 -0.13
内蒙古 34.51 34.63 -0.12 0.13
华南 广 西 38.63 38.43 0.20 -0.68
广东省 39.58 39.73 -0.15 -0.71
海南省 42.00 42.20 -0.20 0.00
东北 辽宁省 34.29 34.65 -0.36 -0.62
黑龙江 33.37 33.37 0.00 0.14
吉林省 34.29 34.31 -0.02 -0.17
西南 四川省 38.03 38.09 -0.06 -0.34
贵州省 38.67 39.01 -0.34 0.62
云南省 34.82 34.76 0.06 0.03
重庆市 37.88 38.42 -0.54 -0.73
玉米均价 (单位:元/吨)
区域 省 市 03-20 03-19 较昨日 较上周
华东 安徽省 2001 2006 -5 -23
山东省 1940 1919 21 3
浙江省 2060 2003 57 -43
江西省 2009 1999 10 60
福建省 2150 2142 8 62
江苏省 2059 1998 61 -26
上海市 2000 1926 74 110
西北 新疆 1971 2005 -34 -4
陕西省 1995 2008 -13 -25
甘肃省 1928 1978 -50 30
青海省 2113 2113 0 0
宁夏 2000 2000 0 100
华中 河南省 1966 1963 3 35
湖南省 2123 2157 -34 19
湖北省 2115 2093 22 128
华北 北京市 1946 1947 -1 -77
天津市 1910 1960 -50 -63
山西省 1944 1946 -2 12
河北省 1902 1905 -3 -4
内蒙古 1852 1905 -53 52
华南 广 西 2061 2115 -54 -24
广东省 2018 2076 -58 -20
海南省 2100 2000 100 0
东北 辽宁省 1896 1892 4 -24
黑龙江 1723 1790 -67 -45
吉林省 1850 1865 -15 59
西南 四川省 2148 2157 -9 -3
贵州省 2250 2200 50 169
云南省 2197 2276 -79 -40
重庆市 2083 2125 -42 -16
豆粕均价 ( 单位:元/吨)
区域 省 市 03-20 03-19 较昨日 较上周
华东 安徽省 3028 3029 -1 67
山东省 3086 3072 14 -11
浙江省 2949 2892 57 167
江西省 3075 3157 -82 -6
福建省 2982 3061 -79 88
江苏省 3048 3024 24 29
上海市 2835 2800 35 35
西北 新疆 3553 3583 -30 11
陕西省 3208 3167 41 32
甘肃省 3273 3347 -74 -101
青海省 3151 3151 0 0
宁夏 3390 3390 0 56
华中 河南省 3144 3160 -16 -49
湖南省 3128 3164 -36 16
湖北省 3041 3116 -75 -31
华北 北京市 3019 3019 0 -148
天津市 3040 3051 -11 9
山西省 3178 3177 1 33
河北省 3108 3098 10 1
内蒙古 3125 3172 -47 0
华南 广 西 3037 3048 -11 28
广东省 2878 2957 -79 -89
海南省 3150 3100 50 0
东北 辽宁省 3114 3132 -18 39
黑龙江 3401 3372 29 -48
吉林省 3292 3239 53 -54
西南 四川省 3264 3282 -18 -8
贵州省 3089 3040 49 89
云南省 3229 3223 6 38
重庆市 3240 3200 40 -8


编辑:姚红

免责声明

  •   1、河南畜牧兽医信息网刊登的文章仅代表作者个人观点,文章内容仅供参考,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
  •   2、河南畜牧兽医信息网转载的文章均已注明来源,版权归原作者所有,内容仅供读者参考,如有侵犯原作者权益,请及时联系我们删除!(电话:0371-65778965 )
  •   3、河南畜牧兽医信息网原创文章,转载请注明出处及作者。感谢您的支持和理解!


[ 市场分析搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]