今日鸡蛋价格持续下探。当前鸡蛋供应量整体处同期偏高水平,产区库存小幅增加,销区到货也有所增加。而受高温高湿天气影响,产销、流通环节鸡蛋流通减慢,即使有电商平台618的推广活动,但市场悲观情绪增强,下游多以需采购,加上国内各地大中小学校也陆续面临暑假假期,集采需求有所减弱,食品企业等下游也无明显提振效应,鸡蛋消费整体较淡。预计短期鸡蛋价格或仍有偏弱运行的可能。今日主产区山东鸡蛋均价7.15元/公斤,较昨日跌0.33;河北鸡蛋均价6.99元/公斤,较昨日跌0.19;广东鸡蛋均价8.08元/公斤,较昨日持平;北京鸡蛋均价7.43元/公斤,较昨日持平。今日鸡蛋全国部分地区报价如下:
| 2024年6月18日中国鸡蛋日收购均价统计 | |||||
| 省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 辽宁省 | 鞍山 | 3.65 | 3.78 | -3.44% | 元/斤 |
| 大连 | 3.50 | 3.63 | -3.58% | 元/斤 | |
| 本溪 | 3.67 | 3.77 | -2.65% | 元/斤 | |
| 朝阳 | 3.50 | 3.64 | -3.85% | 元/斤 | |
| 锦州 | 3.57 | 3.68 | -2.99% | 元/斤 | |
| 北镇 | 3.56 | 3.65 | -2.47% | 元/斤 | |
| 沈阳 | 3.67 | 3.79 | -3.17% | 元/斤 | |
| 抚顺 | 3.68 | 3.78 | -2.65% | 元/斤 | |
| 吉林省 | 长春 | 3.46 | 3.60 | -3.89% | 元/斤 |
| 四平 | 3.46 | 3.59 | -3.62% | 元/斤 | |
| 通化 | 3.46 | 3.60 | -3.89% | 元/斤 | |
| 辽源 | 3.47 | 3.60 | -3.61% | 元/斤 | |
| 吉林 | 3.46 | 3.60 | -3.89% | 元/斤 | |
| 黑龙江省 | 绥化 | 3.46 | 3.59 | -3.62% | 元/斤 |
| 伊春 | 3.46 | 3.60 | -3.89% | 元/斤 | |
| 大庆 | 3.47 | 3.60 | -3.61% | 元/斤 | |
| 牡丹江 | 3.46 | 3.59 | -3.62% | 元/斤 | |
| 双鸭山 | 3.46 | 3.60 | -3.89% | 元/斤 | |
| 哈尔滨 | 3.47 | 3.60 | -3.61% | 元/斤 | |
| 北京市 | 大兴 | 3.71 | 3.71 | 0.00% | 元/斤 |
| 大洋路 | 3.72 | 3.72 | 0.00% | 元/斤 | |
| 回龙观 | 3.71 | 3.71 | 0.00% | 元/斤 | |
| 天津市 | 天津 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 元/斤 |
| 河北省 | 邢台 | 3.46 | 3.46 | 0.00% | 元/斤 |
| 衡水 | 3.25 | 3.35 | -2.99% | 元/斤 | |
| 唐山 | 3.46 | 3.60 | -3.89% | 元/斤 | |
| 邯郸 | 3.46 | 3.46 | 0.00% | 元/斤 | |
| 张家口 | 3.57 | 3.70 | -3.51% | 元/斤 | |
| 保定 | 3.59 | 3.69 | -2.71% | 元/斤 | |
| 沧州 | 3.51 | 3.64 | -3.57% | 元/斤 | |
| 承德 | 3.58 | 3.68 | -2.72% | 元/斤 | |
| 秦皇岛 | 3.50 | 3.65 | -4.11% | 元/斤 | |
| 石家庄 | 3.56 | 3.67 | -3.00% | 元/斤 | |
| 山西省 | 太原 | 3.57 | 3.70 | -3.51% | 元/斤 |
| 长治 | 3.57 | 3.70 | -3.51% | 元/斤 | |
| 晋城 | 3.57 | 3.71 | -3.77% | 元/斤 | |
| 晋中 | 3.56 | 3.70 | -3.78% | 元/斤 | |
| 吕梁 | 3.57 | 3.70 | -3.51% | 元/斤 | |
| 忻州 | 3.57 | 3.70 | -3.51% | 元/斤 | |
| 运城 | 3.57 | 3.71 | -3.77% | 元/斤 | |
| 大同 | 3.56 | 3.70 | -3.78% | 元/斤 | |
| 临汾 | 3.57 | 3.70 | -3.51% | 元/斤 | |
| 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 3.50 | 3.66 | -4.37% | 元/斤 |
| 通辽市 | 3.50 | 3.65 | -4.11% | 元/斤 | |
| 山东省 | 济南 | 3.53 | 3.70 | -4.59% | 元/斤 |
| 德州 | 3.47 | 3.66 | -5.19% | 元/斤 | |
| 滨州 | 3.47 | 3.65 | -4.93% | 元/斤 | |
| 莱芜 | 3.53 | 3.70 | -4.59% | 元/斤 | |
| 潍坊 | 3.65 | 3.85 | -5.19% | 元/斤 | |
| 菏泽 | 3.57 | 3.71 | -3.77% | 元/斤 | |
| 临沂 | 3.58 | 3.72 | -3.76% | 元/斤 | |
| 济宁 | 3.53 | 3.70 | -4.59% | 元/斤 | |
| 青岛 | 3.71 | 3.88 | -4.38% | 元/斤 | |
| 烟台 | 3.61 | 3.76 | -3.99% | 元/斤 | |
| 日照 | 3.57 | 3.70 | -3.51% | 元/斤 | |
| 威海 | 3.62 | 3.80 | -4.74% | 元/斤 | |
| 莱阳 | 3.62 | 3.79 | -4.49% | 元/斤 | |
| 上海市 | 浦东 | 3.69 | 3.75 | -1.60% | 元/斤 |
| 浦西 | 3.69 | 3.75 | -1.60% | 元/斤 | |
| 江苏省 | 徐州 | 3.63 | 3.81 | -4.72% | 元/斤 |
| 淮安 | 3.65 | 3.82 | -4.45% | 元/斤 | |
| 盐城 | 3.58 | 3.90 | -8.21% | 元/斤 | |
| 宿迁 | 3.65 | 3.80 | -3.95% | 元/斤 | |
| 泰州 | 3.58 | 3.89 | -7.97% | 元/斤 | |
| 无锡 | 3.68 | 3.90 | -5.64% | 元/斤 | |
| 南通 | 3.58 | 3.91 | -8.44% | 元/斤 | |
| 南京 | 3.81 | 4.02 | -5.22% | 元/斤 | |
| 连云港 | 3.56 | 3.89 | -8.48% | 元/斤 | |
| 海安 | 3.57 | 3.85 | -7.27% | 元/斤 | |
| 安徽省 | 巢湖 | 3.64 | 3.76 | -3.19% | 元/斤 |
| 阜阳 | 3.64 | 3.77 | -3.45% | 元/斤 | |
| 宣城 | 3.65 | 3.76 | -2.93% | 元/斤 | |
| 宿州 | 3.64 | 3.76 | -3.19% | 元/斤 | |
| 淮北 | 3.75 | 3.80 | -1.32% | 元/斤 | |
| 福建省 | 福州 | 3.89 | 3.89 | 0.00% | 元/斤 |
| 泉州 | 3.89 | 3.89 | 0.00% | 元/斤 | |
| 莆田 | 3.88 | 3.88 | 0.00% | 元/斤 | |
| 浙江省 | 湖州市 | 3.85 | 4.00 | -3.75% | 元/斤 |
| 温州市 | 3.85 | 4.00 | -3.75% | 元/斤 | |
| 嘉兴市 | 3.86 | 4.00 | -3.50% | 元/斤 | |
| 杭州市 | 3.85 | 4.00 | -3.75% | 元/斤 | |
| 河南省 | 周口 | 3.61 | 3.76 | -3.99% | 元/斤 |
| 南阳 | 3.62 | 3.76 | -3.72% | 元/斤 | |
| 鹤壁 | 3.61 | 3.77 | -4.24% | 元/斤 | |
| 焦作 | 3.61 | 3.76 | -3.99% | 元/斤 | |
| 郑州 | 3.65 | 3.82 | -4.45% | 元/斤 | |
| 许昌 | 3.61 | 3.76 | -3.99% | 元/斤 | |
| 新乡 | 3.61 | 3.77 | -4.24% | 元/斤 | |
| 商丘 | 3.62 | 3.76 | -3.72% | 元/斤 | |
| 安阳 | 3.61 | 3.76 | -3.99% | 元/斤 | |
| 洛阳 | 3.65 | 3.82 | -4.45% | 元/斤 | |
| 信阳 | 3.62 | 3.76 | -3.72% | 元/斤 | |
| 漯河 | 3.61 | 3.76 | -3.99% | 元/斤 | |
| 濮阳 | 3.61 | 3.77 | -4.24% | 元/斤 | |
| 邓州 | 3.61 | 3.76 | -3.99% | 元/斤 | |
| 巩义 | 3.62 | 3.76 | -3.72% | 元/斤 | |
| 湖北省 | 京山 | 3.69 | 3.69 | 0.00% | 元/斤 |
| 新洲 | 3.69 | 3.69 | 0.00% | 元/斤 | |
| 孝感 | 3.69 | 3.69 | 0.00% | 元/斤 | |
| 应城 | 3.70 | 3.70 | 0.00% | 元/斤 | |
| 麻城 | 3.69 | 3.69 | 0.00% | 元/斤 | |
| 石首 | 3.69 | 3.69 | 0.00% | 元/斤 | |
| 武汉 | 3.69 | 3.69 | 0.00% | 元/斤 | |
| 黄冈 | 3.68 | 3.68 | 0.00% | 元/斤 | |
| 黄石 | 3.69 | 3.69 | 0.00% | 元/斤 | |
| 荆门 | 3.69 | 3.69 | 0.00% | 元/斤 | |
| 襄樊 | 3.69 | 3.69 | 0.00% | 元/斤 | |
| 孝昌 | 3.68 | 3.68 | 0.00% | 元/斤 | |
| 宜昌 | 3.69 | 3.69 | 0.00% | 元/斤 | |
| 湖南省 | 长沙 | 3.67 | 3.67 | 0.00% | 元/斤 |
| 常德 | 3.67 | 3.67 | 0.00% | 元/斤 | |
| 益阳 | 3.67 | 3.67 | 0.00% | 元/斤 | |
| 岳阳 | 3.68 | 3.68 | 0.00% | 元/斤 | |
| 张家界 | 3.67 | 3.67 | 0.00% | 元/斤 | |
| 江西省 | 南昌市 | 3.80 | 3.80 | 0.00% | 元/斤 |
| 九江市 | 3.75 | 3.75 | 0.00% | 元/斤 | |
| 德安市 | 3.72 | 3.72 | 0.00% | 元/斤 | |
| 广东省 | 广州 | 4.15 | 4.15 | 0.00% | 元/斤 |
| 东莞 | 3.98 | 3.98 | 0.00% | 元/斤 | |
| 江门 | 3.99 | 3.99 | 0.00% | 元/斤 | |
| 云南省 | 昆明 | 3.38 | 3.53 | -4.25% | 元/斤 |
| 大理 | 3.38 | 3.52 | -3.98% | 元/斤 | |
| 玉溪 | 3.38 | 3.53 | -4.25% | 元/斤 | |
| 重庆市 | 重庆 | 3.58 | 3.80 | -5.79% | 元/斤 |
| 四川省 | 成都市 | 3.58 | 3.79 | -5.54% | 元/斤 |
| 达州市 | 3.55 | 3.73 | -4.83% | 元/斤 | |
| 自贡市 | 3.55 | 3.74 | -5.08% | 元/斤 | |
| 陕西省 | 宝鸡 | 3.56 | 3.79 | -6.07% | 元/斤 |
| 洛南 | 3.56 | 3.79 | -6.07% | 元/斤 | |
| 渭南 | 3.57 | 3.76 | -5.05% | 元/斤 | |
| 咸阳 | 3.56 | 3.79 | -6.07% | 元/斤 | |
| 西安 | 3.56 | 3.79 | -6.07% | 元/斤 | |
| 甘肃省 | 白银 | 3.86 | 4.05 | -4.69% | 元/斤 |
| 平凉 | 3.75 | 3.96 | -5.30% | 元/斤 | |
| 武威 | 3.75 | 3.96 | -5.30% | 元/斤 | |
| 临夏 | 3.76 | 3.95 | -4.81% | 元/斤 | |
| 兰州 | 3.75 | 3.96 | -5.30% | 元/斤 | |
| 宁夏自治区 | 中卫市 | 3.68 | 3.80 | -3.16% | 元/斤 |
| 银川市 | 3.68 | 3.80 | -3.16% | 元/斤 | |
| 新疆自治区 | 伊宁市 | 3.68 | 3.80 | -3.16% | 元/斤 |
| 石河子市 | 3.60 | 3.70 | -2.70% | 元/斤 | |
| 库尔勒市 | 3.60 | 3.70 | -2.70% | 元/斤 | |
| 全国 | 3.62 | 3.74 | -3.20% |
元/斤
|
|
编辑:刘金娥
免责声明:
- 1、河南畜牧兽医信息网刊登的文章仅代表作者个人观点,文章内容仅供参考,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
- 2、河南畜牧兽医信息网转载的文章均已注明来源,版权归原作者所有,内容仅供读者参考,如有侵犯原作者权益,请及时联系我们删除!(电话:0371-65778965 )
- 3、河南畜牧兽医信息网原创文章,转载请注明出处及作者。感谢您的支持和理解!

